Mondiaux de biathlon 2019 : les résultats de l’individuelle hommes

190313 Simon Desthieux of France during the Men's 20 km Individual during the IBU World Championships Biathlon on March 13, 2019 in Ostersund. Photo : Petter Arvdson / Bildbyran / Icon Sport

L’Allemand Arnd Peiffer a remporté la poursuite hommes des Mondiaux de biathlon 2019. Il devance sur le podium la surprise bulgare Vladimir Iliev et le Norvégien Tarjei Boe. Premier Français, Simon Desthieux termine 6e tandis que Martin Fourcade a pris la 39e place.

 

Le classement de l’individuelle hommes :

1. A. Peiffer (ALL) : 52:42.4 (0)
2. V. Iliev (BUL) : +1:08.7 (1)
3. T. Boe (NOR) : +1:09.1 (1)
4. S. Samuelsson (SUE) : +1:35.7 (1)
5. L. Hofer (ITA) : +1:53.2 (2)
6. S. Desthieux (notre photo) : +1:54.0 (3)
7. E. Garanichev (RUS) : +1:56.5 (1)
8. V.S. Christiansen (NOR) : +1:59.2 (0)
9. J.T. Boe (NOR) : +2:00.8 (3)
10. B. Doll (ALL) : +2:03.5 (3)
11. E. Lesser (ALL) : +2:06.6 (2)
12. Q. Fillon Maillet : +2:14.8 (2)
13. A. Rastorgujevs (LET) : +2:25.6 (2)
14. A. Loginov (RUS) : +2:48.3 (3)
15. V. Chepelin (BLR) : +2:55.7 (2)
16. L. Nordgren (USA) : +3:15.7 (1)
17. S. Doherty (USA) : +3:18.5 (2)
18. L. Birkeland (NOR) : +3:20.5
19. S. Fourcade : +3:36.3 (2)
20. R. Rees (ALL) : +3:42.1 (2)
21. D. Gerdzhikov (BUL) : 3:42.3 (1)
22. T. Krupcik (RTC) : +3:47.3 (2)
23. M. Krcmar (RTC) : +3:50.9 (2)
24. J. Finello (SUI) : +4:00.5 (3)
25. R. Lessing (FIN) : +4:11.1 (1)
26. S. Gow (CAN) : +4:13.1 (3)
27. K. Anev (BUL) : +4:13.3 (2)
28. J. Nelin (SUE) : +4:14.1 (3)
29. D. Windisch (ITA) : +4:31.0 (4)
30. F. Leitner (AUT) : +4:37.6 (3)
31. T. Seppala (FIN) : +4:51.7 (3)
32. F. Claude (BEL) : +4:56.2 (2)
33. R. Yaliotnau (BLR) : +4:59.3 (4)
34. T. Lapshin (CDS) : +5:06.2 (2)
35. M. Slesingr (RTC) : +5:12.9 (2)
36. N. Porshnev (RUS) : +5:13.1 (4)
37. O. Moravec (RTC) : +5:30.4 (4)
38. K. Ermits (EST) : +5:42.1 (3)
39. M. Fourcade : +5:46.0 (4)
40. M. Kazar (SVK) : +6:12.5 (3)
41. J. Eberhard (AUT) : +6:16.3 (5)
42. J. Fak (SLO) : +6:19.7 (4)
43. T. Bormolini (ITA) : +6:28.9 (3)
44. B. Weger (SUI) : +6:30.7 (6)
45. A. Povarnitsyn (RUS) : +6:31.6 (4)
46. K. Bauer (SLO) : +6:34.2 (5)
47. M. Ponsiluoma (SUE) : +6:40.5 (4)
48. D. Landertinger (AUT) : +6:41.5 (4)
49. S. Bocharnikov (BUL) : +6:49.0 (4)
50. L. Szczurek (POL) : +7:00.1 (3)
51. K. Dombrovski (LIT) : +7:07.8 (3)
52. T. Kobonoki (JAP) : +7:26.7 (4)
53. C. Puchianu (ROU) : +7:31.2 (4)
54. R. Yeremin (KAZ) : +7:33.9 (6)
55. R. Trsan (SLO) : +7:34.4 (2)

> Le programme des Mondiaux

56. M. Otcenas (SVK) : +7:43.6 (5)
57. A. Nedza-Kubiniec (POL) : +7:43.7 (3)
58. A. Smolski (BLR) : +7:51.8 (5)
59. V. Trush (UKR) : +7:59.6 (2)
60. A. Patrijuks (LET) : +8:06.7 (4)
61. V. Strolia (LIT) : +8:12.0 (5)
62. O. Hiidensalo (FIN) : +8:38.7 (4)
63. T. Kaukenas (LIT) : +8:45.8 (4)
64. E. Bjoentegaard (NOR) : +8:47.8 (7)
65. R. Tkalenko (UKR) : +8:48.4 (6)
66. K. Ozaki (JAP) : +8:51.3 (4)
67. P. Femling (SUE) : +9:15.6 (6)
68. J. Brown (USA) : +9:18.4 (7)
69. S. Semenov (UKR) : +9:22.1 (6)
70. G. Guzik (POL) : +9:25.1 (6)
71. M. Dovzan (SLO) : +9:51.8 (4)
72. T. Chenal (ITA) : +9:52.8 (4)
73. M. Jaeger (SUI) : +9:54.3 (7)
74. X. Yan (CHI) : +9:57.7 (5)
75. D. Serban (ROU) : +10:02.8 (3)
76. M. Usov (MOL) : +10:05.9 (6)
77. T. Kuts (KAZ) : +10:26.8 (4)
78. T. Gronman (FIN) : +10:36.9 (5)
79. Choi Du-Jin (CDS) : +10:49.4 (3)
80. W. Wang (CHI) : +10:50.6 (5)
81. G. Buta (ROU) : +11:19.5 (5)
82. K. Koiv (EST) : +11:23.1 (7)
83. A. Tyshchenko (UKR) : +11:26.8 (7)
84. A. Howe (USA) : +11:44.4 (6)
85. A. Angelis (GRE) : +11:51.9 (7)
86. M. Sima (SVK) : +11:56.5 (7)
87. M. Dolder (SUI) : +12:10.1 (9)
88. T. Langer (BEL) : +12:18.3 (7)
89. S. Sirik (KAZ) : +12:59.2 (5)
90. K. Inomata (JAP) : +13:00.7 (6)
91. M. Petrovic (SER) : +13:01.2 (5)
92. R. Slotins (LET) : +13:46.0 (7)
93. A. Millar (CAN) : +15:22.4 (7)
94. D. Panyik (HON) : +15:37.0 (6)
95. D. Rastic (SER) : +15:40.1 (10)
96. Lee Suyoung (CDS) : +15:52.7 (5)
97. R. Piqueras Garcia (ESP) : +19:52.5 (10)
98. S. Gyallai (HON) : +25:18.2 (12)
DNF. S. Jada (MAC) (11)
DNF. C. Gow (CAN) (0)
DNF. S. Eder (AUT) (3)
DNF. A. Sinapov (BUL) (6)
DNS. J. Burnotte (CAN)

La rédaction