Finales Coupe du monde de biathlon 2019 : les résultats du sprint femmes

21.03.2019, Oslo, Norway (NOR): Celia Aymonier (FRA) - IBU world cup biathlon, sprint women, Oslo (NOR).Photo : Manzoni / Icon Sport

La Slovaque Anastasiya Kuzmina a remporté le sprint des finales de la Coupe du monde de biathlon à Oslo et ainsi le petit globe de la spécialité. Première Française, Célia Aymonier échoue au pied du podium.
 
Les résultats du sprint femmes :

1. A. Kuzmina (SVQ) : 19:56.2 (1)
2. F. Preuss (ALL) : +21.2 (0)
3. P. Fialkova (SVQ) : +25.1 (0)
4. C. Aymonier (notre photo) : +30.4 (0)
5. D. Herrmann (ALL) : +34.0 (2)
6. M. Olsbu Roeiseland (NOR) : +35.5 (1)
7. T. Eckhoff (NOR) : +42.2 (1)
8. L. Persson (SUE) : +46.3 (0)
9. E. Lunder (CAN) : +49.0 (0)
10. E. Hoegberg (SUE) : +50.2 (0)
11. D. Wierer (ITA) : +53.8 (1)
12. C. Egan (USA) : +54.6 (1)
13. M. Hojnisz (POL) : +1:03.5 (0)
14. E. Yurlova-Percht (RUS) : + 1:05.5 (0)
15. S. Mironova (RUS) : +1:10.1 (2)
16. I. L. Tandrevold (NOR) : +1:14.4 (1)
17. H. Oeberg (SUE) : +1:16.9 (1)
18. I. Kruchinkina (BLR) : +1:17.9 (1)
19. D. Alimbekava (BLR) : +1:19.3 (0)
20. K. Horchler (ALL) : +1.20.1 (0)
21. S. Solemdal (NOR) : +1:20.3 (1)
22. L. Kuklina (RUS) : +1:20.7 (0)
23. V. Vitkova (RTC) : +1:21.2 (1)
24. V. Slivko (RUS) : +1:22.1 (0)
25. F. Hildebrand (ALL) : +1:26.8 (1)
26. L. T. Hauser (AUT) : +1:26.9 (1)
27. L. Dahlmeier (ALL) : +1:28.9 (2)
28. Vi. Semerenko (UKR) : +1:29.3 (0)
29. T. Tomingas (EST) : +1:30.3 (0)
30. S. Dunklee (USA) : +1:30.8 (2)
31. C. Colombo : +1:30.9 (1)
32. K. Makarainen (FIN) : +1:32.7 (2)
33. K. Innerhofer (AUT) : +1:34.5 (2)
34. B. Bendika (LET) : +1:36.5 (1)
35. R. Oja (EST) : +1:36.5 (0)
36. D. Stoyanova (BUL) : +1:38.0 (0)
37. E. Gasparin (SUI) : +1:42.3 (1)
38. E. Nilsson (SUE) : +1:45.5 (0)
39. S. Gasparin (SUI) : +1:46.1 (1)
40. C. Chevalier : +1:49.3 (2)
41. U. Poje (SLO) : +1:51.3 (0)
42. M. Davidova (RUS) : +1:52.3 (3)
43. S. Minkkinen (FIN) : +1:52.8 (1)
44. J. Hettich (ALL) : +1:55.2 (1)
45. J. Talihaerm (EST) : +1:56.3 (1)
46. J. Schwaiger (AUT) : +1:57.5 (1)
47. J. Reid (USA) : +1:57.7 (2)
48. I. Bondar (UKR) : +1:58.2 (2)
49. N. Horschler (ALL) : +2:00.1 (1)
50. U. Kaisheva (RUS) : +2:01.6 (2)
51. E. Puskarcikova (RTC) : +2:02.5 (0)
52. T. Brun-Lie (NOR) : +2:03.0 (1)
53. C. Rieder (AUT) : +2:05.2 (1)
54. M. Bankes (CAN) : +2:06.9 (2)
55. Va. Semerenko (UKR) : +2:07.6 (3)
56. I. Anderson (UKR) : +2:08.3 (2)
57. A. Merkushyna (UKR) : +2:10.0 (2)
58. A. Bescond : +2:11.2 (2)
59. F. Tachizaki (JAP) : +2:14.1 (2)
60. A. Morozova (RUS) : +2:17.8 (1)
61. V. Hinz (ALL) : +2:18.4 (3)
62. L. Toivanen (FIN) : +2:18.8 (1)
63. J. Braisaz : +2:20.4 (4)
64. G. Vishnevskaya (KAZ) : +2:23.4 (1)
65. G. Lescinkaite (LIT) : +2:23.5 (0)
66. N. Gontier (ITA) : +2:25.7 (3)
67. I. Kruchinkina (BLR) : +2:29.8 (3)
68. L. Vittozzi (ITA) : +2:30.3 (5)
69. A. Magnusson (SUE) : +2:31.7 (2)
70. M. Brorsson (SUE) : +2:31.9 (3)
71. I. Kryuko (BLR) : +2:32.3 (3)
72. A. Frolina (CDS) : +2:32.5 (2)
–. D. Kadeva (BUL) : +2:32.5 (2)
74. A. Kryvonos (UKR) : +2:33.6 (1)
75. J. Simon : +2:36.0 (5)
76. V. Lehtonen (FIN) : +2:39.8 (3)
77. N. Bielkina (UKR) : +2:43.2 (3)
–. K. Knotten (NOR) : +2:43.2 (3)
79. P. Klemencic (SLO) : +2:44.3 (2)
80. N. Kocergina (LIT) : +2:44.5 (2)
81. J. Jislova (RTC) : +2:46.0 (2)
82. K. Zbylut (POL) : +2:47.2 (3)
–. A. Kondratyeva (KAZ) : +2:47.2 (2)
84. L. Akhatova (KAZ) : +2:49.5 (1)
85. K. Zuk (POL) : +2:56.0 (4)
86. I. Fialkova (SVQ) : +2:56.7 (4)
87. Y. Tanaka (JAP) : +3:02.7 (2)
88. L. Haecki (SUI) : +3:07.2 (5)
89. Y. Chu (CHI) : +3:07.4 (2)
90. F. Sanfilippo (ITA) : +3:11.9 (4)
91. A. Ghilenko (MOL) : +3:15.4 (2)
92. A. Hachisuka (JAP) : +3:20.1 (1)
93. E. Bekh (UKR) : +3:20.9 (2)
94. Kim S.J. (CDS) : 3:24.8 (1)
95. H. Sola (BLR) : 3:33.2 (5)
96. Y. Belchenko (KAZ) : +3:34.6 (3)
97. S. Beaudry (CAN) : +3:51.5 (5)
98. E.A. Falkenberg (NOR) : +3:51.6 (5)
99. F. Meng (CHI) : +3:55.2 (2)
100. L. Einfalt (SLO) : +4:00.5 (4)
101. S. Maeda (JAP) : +4:03.5 (6)
102. L. Charvatova (RTC) : +4:05.8 (6)
103. E. Yordanova (BUL) : +4:09.3 (3)
104. T. Poliakova (SVQ) : 4:20.9 (4)
105. Ko Eun-Jung (CDS) : +4:42.5 (2)
106. J. Matvijenko (LET) : +6:13.8 (3)
DNS. E. Pavlova (RUS)